Miehet
Lauantai 4.1.
klo | Kenttä A | Tulos | Tuomari |
10.00 | Paalumedia - Pesiö | 1-2 (29-27, 20-25, 8-15) | Hyry |
11.00 | Näätälä - PuRy | 1-2 (16-25, 27-25, 10-15) | Pesiö |
12.00 | Paalumedia - Kolmeen Metriin | 1-2 (25-23, 13-25, 12-15) | Näätälä |
14.00 | Näätälä - Kolmeen Metriin | 1-2 (25,23, 14-25, 9-15) | Paalumedia |
15.00 | Paalumedia - Oma Porukka | 2-0 (25-23, 25-20) | Pesiö |
16.00 | Paalumedia - Hyry | 0-2 (21-25,23-25) | Näätälä |
17.00 | PuRy - Oma Porukka | 2-0 (25-15, 25-22) | Paalumedia |
Kenttä C | Tulos | Tuomari | |
10.00 | Kolmeen Metriin - Oma Porukka | 2-0 (25-5, 25-17) | PuRy |
11.00 | Hyry - Oma Porukka | 2-0 (25-17, 27-25) | Kolmeen Metriin |
12.00 | Pesiö- Hyry | 2-1 (19-25, 25-21, 15-7) | Oma Porukka |
13.00 | Naisten pelejä | ||
14.00 | PuRy - Pesiö | 0-2 (22-25, 16-25) | Hyry |
15.00 | Hyry - Näätälä | 2-1 (17-25, 29-27, 15-9) | PuRy |
16.00 | PuRy - Kolmeen Metriin | 1-2 (16-25, 25-16, 8-15) | Oma Porukka |
17.00 | Näätälä - Pesiö | 0-2 (10-25, 11-25) | Kolmeen Metriin |
Sunnuntai 5.1.
Kenttä A | Tulos | Tuomari | |
10.00 | Paalumedia - PuRy | 0-2 (9-25, 10-25) | Näätälä |
11.00 | Näätälä - Paalumedia | 2-0 (25-23, 25-21) | Pesiö |
12.00 | Pesiö - Kolmeen Metriin | 2-1 (32-30, 27-29, 15-11) | Paalumedia |
13.00 | Oma Porukka - Näätälä | 0-2 (15-25, 23-25) | Hyry |
14.00 | L6 - L5 Paalumedia-Näätälä | 0-2 (15-25, 22-25) | L7 Oma Porukka |
15.00 | L2 - L1 Kolmeen Metriin-Pesiö | 2-0 (25-23, 25-16) | L6 Paalumedia |
Kenttä C | Tulos | Tuomari | |
10.00 | Oma Porukka - Pesiö | 0-2 (22-25, 21-25) | Kolmeen Metriin |
11.00 | Hyry - Kolmeen Metriin | 1-2 (16-25, 25-19, 11-15) | PuRy |
12.00 | PuRy - Hyry | 0-2 (22-25, 16-25) | Oma Porukka |
13.00 | |||
14.00 | L6 - L5 (naiset) Pyryharakat-Pallopirkot | L7 Iitu | |
15.00 | L4 - L3 (miehet) PuRy-Hyry | 0-2 (11-25, 24-26) | L5 Näätälä |