Miehet
Miehet
Lohko A | Lohko B | |
Ou Baga | Team Collection | |
Mopet | Kianta | |
Näätälä | Pesiö | |
Takakolukki | Ähky |
Lauantai 8.1.
Kenttä A | ||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | |
10.00 | Mopet - Näätälä | 3-0 | (25-18, 25-16, 15-13) | |
11.00 | Takakolukki - Ou Baga | 3-0 | (25-9, 25-17, 15-3) | |
12.00 | Naisten peli | |||
13.00 | Ou Baga - Näätälä | 0-3 | (13-25, 16-25, 12-15) | |
14.00 | Naisten peli | |||
15.00 | Takakolukki - Mopet | 2-1 | (25-13, 20-25, 21-19) | |
16.00 | Näätälä - Takakolukki | 0-3 | (7-25, 21-25, 10-25) | |
17.00 | Mopet - Ou Baga | 3-0 | (25-7, 25-10, 15-7) |
Kenttä B | ||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | |
10.00 | Ähky - Team Collection | 0-3 | (13-25, 12-25, 4-15) | |
11.00 | Kianta - Pesiö | 1-2 | (18-25, 9-25, 15-9) | |
12.00 | Naisten peli | |||
13.00 | Ähky - Kianta | 3-0 | (25-22, 25-15, 15-11) | |
14.00 | Naisten peli | |||
15.00 | Team Collection - Pesiö | 3-0 | (25-12, 25-12, 16-14) | |
16.00 | Kianta - Team Collection | 0-3 | (9-25, 13-25, 1-15) | |
17.00 | Pesiö - Ähky | 3-0 | (25-20, 25-19, 15-9) |
Sunnuntai 9.1.
Kenttä A | ||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | |
10.00 | Takakolukki - Kianta | 2-0 | (25-19, 25-15) | |
11.00 | Näätälä- Pesiö | 0-2 | (9-25, 14-25) | |
12.00 | Naisten peli | |||
13.00 | Kianta - Ou Baga | 2-0 | (27-25, 25-22) | |
14.00 | Team Collection - Mopet | 2-1 | (19-25, 25-20, 15-10) | |
15.00 | Kianta - Näätälä | 0-2 | (17-25, 16-25) sijat 5-6 | |
16.00 | Team Collection - Takakolukki | 2-0 | (25-21, 25-19) sijat 1-2 |
Kenttä B | ||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | |
10.00 | Ou Baga - Collection | 0-2 | (5-25, 7-25) | |
11.00 | Ähky - Mopet | 0-2 | (16-25, 19-25) | |
12.00 | Naisten peli | |||
13.00 | Ähky - Näätälä | 1-2 | (17-25, 25,20, 8-15) | |
14.00 | Takakolukki - Pesiö | 2-0 | (25-11, 25-14) | |
15.00 | Ou Baga - Ähky | 0-2 | (22-25, 15-25) sijat 7-8 | |
16.00 | Mopet - Pesiö | 2-0 | (25-21, 25-11) sijat 3-4 |