Naiset
Naiset
Lohko A | Lohko B | |
Kalevala | SuPS 97 | |
D1 | Kiva-Lentis | |
Näätälä | SuPS B | |
Köppyrät | D2 | |
Penan Pimut |
Lauantai 8.1.
Kenttä C | ||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | |
9.00 | D1 - Näätälä | 0-3 | (5-25, 7-25, 1-15) | |
9.00 | SuPS B - Kiva (kenttä B) | 2-1 | (25-21, 25-18, 9-15) | |
9.00 | SuPS 97 - D2 (kenttä A) | 3-0 | (25-18, 25-21, 15-6) | |
10.00 | Pimut -Köppyrät | 0-3 | (10-25, 11-25, 5-15) | |
11.00 | Kalevala - D1 | 3-0 | (25-10, 25-7, 15-7) | |
12.00 | Näätälä - Pimut | 2-1 | (25-19, 24-26, 15-5) | |
12.00 | D2 - SuPS B (kenttä B) | 1-2 | (17-25, 25-19, 12-15) | |
12.00 | Kiva - SuPS 97 (kenttä A) | 2-1 | (25-23, 25-22, 14-16) | |
13.00 | Köppyrät - Kalevala | 3-0 | (25-10, 25-7, 15-5) | |
14.00 | D1 - Pimut | 0-3 | (15-25, 12-25, 11-15) | |
14.00 | Kiva - D2 (kenttä B) | 3-0 | (25-6, 25-19, 15-11) | |
14.00 | SuPS 97 - SuPS B (kenttä A) | 2-1 | (14-25, 25,20, 17-15) | |
15.00 | Näätälä - Kalevala | 3-0 | (25-11, 25-14, 15-4) | |
16.00 | Köppyrät - D1 | 3-0 | (25-6, 25-4, 15-3) | |
17.00 | Pimut - Kalevala | 2-1 | (21-25, 25-22, 15-9) | |
18.00 | Näätälä - Köppyrät | 0-3 | (7-25, 19-25, 8-15) |
Sunnuntai 9.1.
Kenttä C | ||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | |
9.00 | Näätälä - SuPS 97 | 1-2 | (13-25, 26-24, 8-15) | |
9.00 | D1 - D2 | 0-2 | (15-25, 11-25) | |
9.00 | Pimut - Kiva | 0-2 | (26-28, 23-25) | |
10.00 | SuPS B - Köppyrät | 0-2 | (10-25, 15-25) | |
11.00 | Kalevala - D2 | 2-0 | (25-11, 25-5) | |
12.00 | Näätälä - Pimut | 2-0 | (25-22, 25-22) | |
12.00 | D1 - Kalevala | 0-2 | (14-25, 14-25) | |
12.00 | SuPS 97 - Kiva | 1-2 | (20-25, 25-18, 9-15) | |
13.00 | SuPS B - Pimut | 0-2 | (19-25, 23-25) | |
14.00 | Köppyrät - SuPS 97 | 2-0 | (25-20, 25-14) | |
15.00 | Näätälä - SuPS B | 1-2 | (26-24, 24-26, 8-15) | |
16.00 | Kiva - Köppyrät | 0-2 | (13-25, 11-25) |