Miehet
Lohko A | Lohko B | |
Ryhti | Hyry | |
Gornjak50 | Yläpaula | |
Ähky | Ou Baga | |
Näätälä | Kianta | |
Team Volley | Pesiökylä |
Perjantai 6.1.
Kenttä A | |||||
Klo | Ottelu | Tulos | Erät | ||
10.00 | Team Volley | - | Ähky | 2-0 | (25-21, 25-18) |
11.00 | Ryhti | - | Näätälä | 2-1 | (25-22, 22-25, 15-12) |
12.00 | Gornjak50 | - | Team Volley | 0-2 | (21-25, 13-25) |
13.00 | Naisten | - | ottelu | ||
14.00 | Ähky | - | Näätälä | 2-0 | (25-23, 25-15) |
15.00 | Gornjak50 | - | Ryhti | 0-2 | (21-25, 21-25) |
16.00 | Team Volley | - | Näätälä | 2-0 | (25-22, 25-19) |
17.00 | Ähky | - | Ryhti | 0-2 | (23-25, 15-25) |
18.00 | Näätälä | - | Gornjak50 | 0-2 | (15-25, 11-25) |
Kenttä B | |||||
Klo | Ottelu | Tulos | Erät | ||
10.00 | Pesiökylä | - | Ou Baga | 2-0 | (25-11, 25-17) |
11.00 | Hyry | - | Kianta | 2-0 | (25-15, 25-22) |
12.00 | Yläpaula | - | Pesiökylä | 2-0 | (25-19, 25-21) |
13.00 | Naisten | - | ottelu | ||
14.00 | Ou Baga | - | Kianta | 1-2 | (25-11, 15-25, 13-15) |
15.00 | Yläpaula | - | Hyry | 0-2 | (19-25, 22-25) |
16.00 | Pesiökylä | - | Kianta | 2-1 | (22-25, 25-21, 15-8) |
17.00 | Ou Baga | - | Hyry | 0-2 | (9-25, 10-25) |
18.00 | Kianta | - | Yläpaula | 0-2 | (20-25, 15-25) |
Lauantai 7.1.
Kenttä A | |||||
Klo | Ottelu | Tulos | Erät | ||
10.00 | Ähky | - | Gornjak50 | 2-0 | (25-21, 26-24) |
11.00 | Ryhti | - | Team Volley | 1-2 | (19-25, 25-21, 9-15) |
12.00 | Team Volley | - | Yläpaula ott.1 | 2-1 | (25-16, 15-25, 15-11) |
13.00 | Ähky | - | Kianta ott.3 | 2-1 | (25-22, 21-25, 15-11) |
14.00 | Näätälä | - | Ou Baga sijat 9-10 | 1-2 | (23-25, 25-12, 12-15) |
15.00 | Kianta | - | Pesiö s.7-8 | 1-2 | (18-25, 25-22, 12-15) |
16.00 | Team Volley | - | Hyry s.1-2 | 2-0 | (25-17, 25-21) |
Kenttä B | |||||
Klo | Ottelu | Tulos | Erät | ||
10.00 | Ou Baga | - | Yläpaula | 0-2 | (13-25, 24-26) |
11.00 | Hyry | - | Pesiökylä | 2-0 | (25-17, 25-17) |
12.00 | Hyry | - | Ryhti ott. 2 | 2-1 | (17-25, 25-23, 15-13) |
13.00 | Pesiö | - | Gornjak 50 ott. 4 | 1-2 | (25-17, 21-25, 10-15) |
14.00 | Naisten | - | ottelu | ||
15.00 | Ähky | - | Gornjak 50 s.5-6 | 2-0 | (25-22, 25-22) |
16.00 | Yläpaula | - | Ryhti s. 3-4 | 2-1 | (25-27, 25-20, 15-9) |