Naiset
Lohko A | Lohko B | |
HojoPlock | Kunnoks | |
Focus Volley | AB | |
Näätälä | Kiva-Lentis | |
Kostamus 35 | Kostamus 55 | |
pleijerit | Hell-raiser Team |
Perjantai 6.1.
Kenttä C | |||||
Klo | Ottelu | Tulos | Erät | ||
9.00 | HojoPlock | - | Näätälä | 2-0 | (25-11, 25-13) |
9.00 | Kunnoks | - | Hell-raiser Team | 2-0 | (25-19, 25-11) |
9.00 | Focus Volley | - | pleijerit | 2-0 | (25-16, 25-18) |
10.00 | AB | - | Kiva-Lentis | 0-2 | (17-25, 22-25) |
11.00 | Focus Volley | - | Kostamus 35 | 0-2 | (18-25, 15-25) |
12.00 | Kostamus 55 | - | Kunnoks | 0-2 | (10-25, 11-25) |
13.00 | HojoPlock | - | pleijerit | 2-0 | (25-7, 25-13) |
13.00 | Kiva-Lentis | - | Hell-raiser Team | 2-0 | (27-25, 25-17) |
13.00 | Näätälä | - | Kostamus 35 | 0-2 | (13-25, 11-25) |
14.00 | Kostamus 55 | - | AB | 0-2 | (25-27, 16-25) |
15.00 | HojoPlock | - | Focus Volley | 2-0 | (25-14, 25-12) |
16.00 | Kiva-Lentis | - | Kunnoks | 0-2 | (15-25, 13-25) |
17.00 | Näätälä | - | pleijerit | 2-1 | (25-22, 23-25, 15-12) |
18.00 | AB | - | Hell-raiser Team | 2-0 | (25-17, 25-11) |
19.00 | Kostamus 35 | - | pleijerit | 2-0 | (25-11, 25-8) |
19.00 | Kostamus 55 | - | Hell-raiser Team | 2-0 | (25-23, 25-12) |
Lauantai 7.1.
Kenttä C | |||||
Klo | Ottelu | Tulos | Erät | ||
9.00 | Focus Volley | - | Näätälä | 2-0 | (25-12, 25-16) |
9.00 | Kunnoks | - | AB | 2-0 | (25-23, 25-15) |
9.00 | Kostamus 55 | - | Kiva-Lentis | 0-2 | (15-25, 14-25) |
10.00 | Kostamus 35 | - | HojoPlock | 0-2 | (22-25, 14-25) |
11.00 | AB | - | Näätälä ott. 4 | 2-0 | (25-12, 25-10) |
12.00 | Team Focus | - | Kostamus 55 ott. 3 | 2-0 | (25-9, 25-11) |
13.00 | HojoPlock | - | Kiva ott. 1 | 2-0 | (25-11, 25-11) |
14.00 | Kunnoks | - | Kostamus 35 ott. 2 | 2-0 | (25-15, 25-9) |
14.00 | pleijerit | - | Hell-raiser Team sijat 9-10 | 0-2 | (8-25, 19-25) |
15.00 | Kostamus 55 | - | Näätälä s.7-8 | 0-2 | (22-25, 14-25) |
16.00 | Team Focus | - | AB s.5-6 | 2-0 | (25-22, 25-17) |
17.00 | HojoPlock | - | Kunnoks s.1-2 | 1-2 | (26-24, 23-25, 16-18) |
17.00 | Kiva | - | Kostamus 35 s.3-4 | 0-2 | (11-25, 12-25) |