Miehet
Lohko A | Lohko B | |
Tulikivi | Pörrääjät | |
Mopet | Kianta | |
Näätälä | Pesiö | |
Deam Kuohu | Ähky |
Lauantai 5.1.
Kenttä A | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
11.00 | Mopet | - | Näätälä | Tulikivi | 2-0 | 25-17, 25-17 |
12.00 | Mopet | - | Tulikivi | Näätälä | 2-0 | 25-15, 25-17 |
13.00 | Naisten | - | peli | |||
14.00 | Tulikivi | - | Näätälä | Mopet | 1-2 | 18-25, 25-18, 11-15 |
15.00 | Naisten | - | peli | |||
16.00 | Tulikivi | - | Mopet | Näätälä | 0-2 | 13-25, 10-25 |
17.00 | Näätälä | - | Mopet | 0-2 | 20-25, 22-25 | |
18.00 | Näätälä | - | Tulikivi | 2-0 | 25-21, 25-19 |
Kenttä B | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
11.00 | Ähky | - | Pörrääjät | Kianta | 1-2 | 16-25, 25-22, 14-16 |
12.00 | Kianta | - | Pesiö | Pörrääjät | 1-2 | 25-23, 7-25, 6-15 |
13.00 | Naisten | - | peli | |||
14.00 | Ähky | - | Kianta | Pesiö | 3-0 | 25-21, 25-22, 15-7 |
15.00 | Naisten | - | peli | |||
16.00 | Pörrääjät | - | Pesiö | Ähky | 3-0 | 26-24, 25-9. 15-11 |
17.00 | Kianta | - | Pörrääjät | Pesiö | 0-3 | 15-25, 13-25, 7-15 |
18.00 | Pesiö | - | Ähky | Pörrääjät | 1-2 | 25-13, 21-25, 13-15 |
Sunnuntai 6.1.
Kenttä A | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
11.00 | Mopet | - | Ähky | Näätälä | 2-0 | 25-14, 25-17 |
12.00 | Näätälä | - | Pörrääjät | Ähky | 0-2 | 8-25, 9-25 |
13.00 | Mopet | - | Näätälä | Pörrääjät | 2-0 | 25-11, 25-15 |
14.00 | Naisten | - | peli | |||
15.00 | Mopet | - | Pörrääjät | Tulikivi | 0-2 | 22-25, 22-25 |
16.00 | Pörrääjät | - | Ähky | Mopet | 2-0 | 26-24, 25-16 |
Kenttä B | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
11.00 | Kianta | - | Pesiö | Tulikivi | ||
12.00 | Kianta | - | Tulikivi | Pesiö | 0-2 | 20-25, 7-25 |
13.00 | Tulikivi | - | Pesiö | Kianta | 1-2 | 9-25, 25-10, 11-15 |
14.00 | Naisten | - | peli | |||
15.00 | Näätälä | - | Ähky | Pesiö | 1-2 | 25-17, 21-25, 10-15 |