Naiset
Lohko A | Lohko B | |
SoPu | SW-Team | |
esat | Köppyrät | |
Kostamus 55 | Kostamus 40 | |
pleijerit | Hell-raiser Team | |
DeeCee | Kalevala | |
Team Focus | Näätälä |
Lauantai 5.1.
Kenttä C | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | pleijerit | - | DeeCee | Köppyrät | 3-0 | 25-11, 25-12, 15-7 |
9.00 | Hell-raiser Team | - | Näätälä | Köppyrät | 3-0 | 25-13, 25-15, 15-13 |
9.00 | Team Focus | - | esat | Köppyrät | 2-1 | 26-24, 25-21, 13-15 |
10.00 | SoPu | - | pleijerit | DeeCee | 3-0 | 25-10, 25-15, 15-2 |
10.00 | Kalevala | - | Köppyrät | Näätälä | 0-3 | 9-25, 25-27, 4-15 |
10.00 | SW-Team | - | Hell-raiser Team | Team Focus | 3-0 | 25-15, 25-12, 15-7 |
11.00 | Kostamus 55 | - | esat | SoPu | 0-3 | 11-25, 10-25, 12-15 |
12.00 | Kostamus 40 | - | Näätälä | SW-Team | 3-0 | 25-7, 25-14, 15-4 |
13.00 | DeeCee | - | Team Focus | pleijerit | 0-3 | 8-25, 6-25, 6-15 |
13.00 | SW-Team | - | Köppyrät | Hell-raiser Team | 3-0 | 25-17, 25-10, 15-8 |
13.00 | Kostamus 55 | - | SoPu | esat | 0-3 | 6-25, 8-25, 4-15 |
14.00 | Kostamus 40 | - | Kalevala | Näätälä | 3-0 | 25-9, 25-12, 15-9 |
15.00 | pleijerit | - | esat | Kostamus 55 | 0-3 | 19-25, 8-25, 10-25 |
15.00 | Hell-raiser Team | - | Köppyrät | Kostamus 40 | 1-2 | 25-15, 10-25, 2-15 |
15.00 | SoPu | - | Team Focus | DeeCee | 3-0 | 25-7, 25-16, 15-4 |
16.00 | SW-Team | - | Näätälä | Hell-raiser Team | 3-0 | 25-13, 25-4, 15-5 |
17.00 | Kostamus 55 | - | DeeCee | Team Focus | 3-0 | 25-9, 25-12, 15-8 |
18.00 | Kostamus 40 | - | Hell-raiser Team | Kalevala | 3-0 | 25-11, 25-7, 15-4 |
19.00 | Kalevala | - | Näätälä | Hell-raiser Team | 2-1 | 25-12, 25-27, 15-10 |
19.00 | DeeCee | - | esat | Hell-raiser Team | 0-3 | 6-25, 4-25, 2-15 |
19.00 | pleijerit | - | Kostamus 55 | Hell-raiser Team | 1-2 | 23-25, 25-20, 15-17 |
Sunnuntai 6.1.
Kenttä C | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | Näätälä | - | Köppyrät | pleijerit | 0-3 | 10-25, 8-25, 3-15 |
9.00 | SW-Team | - | Kostamus 40 | pleijerit | 2-1 | 25-14, 23-25, 15-11 |
9.00 | DeeCee | - | SoPu | pleijerit | 0-3 | 4-25, 3-25, 1-15 |
10.00 | Team Focus | - | Kostamus 55 | DeeCee | 3-0 | 25-13, 25-7, 15-7 |
10.00 | Kalevala | - | Hell-raiser Team | Kostamus 40 | 2-1 | 25-19, 25-14, 5-15 |
10.00 | SoPu | - | esat | DeeCee | 0-3 | 18-25, 20-25, 11-15 |
11.00 | pleijerit | - | Team Focus | esat | 0-3 | 13-25, 7-25, 6-15 |
12.00 | SW-Team | - | Kalevala | Näätälä | 3-0 | 25-13, 25-4, 15-9 |
13.00 | Köppyrät | - | Kostamus 40 | SW-Team | 2-1 | 25-18, 15-25, 15-10 |
14.00 | DeeCee | - | Näätälä | sij. 11-12 | 0-2 | 12-25, 21-25 |
14.00 | Pleijerit | - | Kalevala | sij. 9-10 | 2-1 | |
14.00 | Kostamus55 | - | Hell-raiser Team | sij. 7-8 | 0-2 | 23-25, 27-29 |
15.00 | TeamFocus | - | Köppyrät | sij. 5-6 | 0-2 | 18-25, 19-25 |
16.00 | SoPu | - | Kostamus 40 | sij. 3-4 | 2-0 | 25-10, 25-12 |
17.00 | esat | - | SW-Team | sij. 1-2 | 0-2 | 24-26, 15-25 |