Miehet
Lohko A | Lohko B | Lohko C | ||
Mopet | Perukan Pojat | Raja | ||
Pesiö | Kianta | Näätälä | ||
PGT | Hyry | PuRy | ||
Ähky | Tulikivi | Ou Baga |
Lauantai 4.1.
Kenttä A | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | Raja | - | Näätälä | Ou Baga | 3-0 | (25-13, 25-8, 15-9) |
10.00 | PuRy | - | Ou Baga | Näätälä | 0-3 | (15-25, 14-25, 11-15) |
11.00 | Mopet | - | Pesiö | Ähky | 3-0 | (25-14, 25-7, 15-9) |
12.00 | PGT | - | Ähky | Pesiö | 3-0 | (25-17, 25-18, 15-8) |
13.00 | Raja | - | Ou Baga | PuRy | 0-3 | (16-25, 17-25, 9-15) |
14.00 | PuRy | - | Näätälä | Raja | 2-1 | (19-25, 25-22, 15-11) |
15.00 | Mopet | - | Ähky | PGT | 3-0 | (25-15, 25-21, 15-10) |
16.00 | PGT | - | Pesiö | Mopet | 3-0 | (25-16, 25-14, 15-8) |
17.00 | Raja | - | PuRy | Ou Baga | 1-2 | (22-25, 25-17, 6-15) |
18.00 | Näätälä | - | Ou Baga | PuRy | 0-3 | (20-25, 11-25, 7-15) |
19.00 | Mopet | - | PGT | Ähky | 2-1 | (26-28, 25-22, 15-13) |
20.00 | Pesiö | - | Ähky | PGT | 1-2 | (5-25, 14-25, 15-10) |
Kenttä B | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | Perukka | - | Kianta | Tulikivi | 3-0 | (25-15, 25-21, 15-11) |
10.00 | Hyry | - | Tulikivi | Kianta | 2-1 | (26-24, 25-22, 9-15) |
11.00 | naiset | - | ||||
12.00 | naiset | - | ||||
13.00 | Perukka | - | Tulikivi | Hyry | 3-0 | (25-20, 25-22, 15-11) |
14.00 | Hyry | - | Kianta | Perukka | 3-0 | (25-16, 27-25, 15-11) |
15.00 | naiset | - | ||||
16.00 | naiset | - | ||||
17.00 | Perukka | - | Hyry | Tulikivi | 3-0 | (25-14, 25-13, 15-6) |
18.00 | Kianta | - | Tulikivi | Perukka | 0-3 | (23-25, 15-25, 11-15) |
19.00 | naiset | - | ||||
20.00 | naiset | - |
Sunnuntai 5.1.
Kenttä A | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | Pesiö | - | Kianta | Ähky | 1-2 | (11-25, 25-16, 11-15) |
10.00 | PGT | - | Hyry | Pesiö | 2-0 | (25-19, 25-18) |
11.00 | Pesiö | - | Näätälä | Ou Baga | 1-2 | (12-25, 25-11, 6-15) |
12.00 | Ou Baga | - | Perukka | Näätälä | 1-2 | (25-20, 23-25, 10-15) |
13.00 | Kianta | - | Näätälä | Mopet | 2-1 | (14-25, 25-18, 15-12) |
14.00 | Mopet | - | Ou Baga | PuRy | 2-0 | (25-16, 25-22) |
15.00 | Tulikivi | - | PuRy | Perukka | 2-1 | (15-25, 25-21, 15-10) |
16.00 | Perukka | - | Mopet | Tulikivi | 0-2 | (23-25, 21-25) |
Kenttä B | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | naiset | - | ||||
10.00 | Ähky | - | Tulikivi | Kianta | 0-2 | (23-25, 19-25) |
11.00 | naiset | - | ||||
12.00 | Ähky | - | PuRy | Raja | 2-0 | (25-15, 25-23) |
13.00 | naiset | - | ||||
14.00 | PGT | - | Raja | Hyry | 2-0 | (25-23, 25-14) |
15.00 | naiset | - | ||||
16.00 | Hyry | - | Raja | PGT | 2-1 | (23-25, 25-20, 15-11) |