Naiset
Lohko A | Lohko B | Lohko C | ||
Kostamus 50+ | Kostamus 40 | Puput | ||
Junnut | Pleijerit | Daijjut | ||
Köppyrät | Hojo | Leenat | ||
Hattarat | Näätälä | Mimmit |
Lauantai 4.1.
Kenttä C | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | Hattarat | - | Köppyrät | Junnut | 0-3 | (13-25, 21-25, 10-15) |
10.00 | Näätälä | - | Hojo | Pleijerit | 0-3 | (17-25, 14-25, 8-15) |
11.00 | Junnut | - | Kostamus 50+ | Köppyrät | 1-2 | (24-26, 16-25, 15-8) |
12.00 | Pleijerit | - | Kostamus 40 | Hojo | 0-3 | (16-25, 12-25, 7-15) |
13.00 | Hattarat | - | Kostamus 50+ | Köppyrät | 2-1 | (18-25, 25-16, 15-8) |
14.00 | Junnut | - | Köppyrät | Hattarat | 0-3 | (6-25, 11-25, 3-15) |
15.00 | Näätälä | - | Kostamus 40 | Pleijerit | 0-3 | (6-25, 10-25, 4-15) |
16.00 | Pleijerit | - | Hojo | Kostamus 40 | 0-3 | (9-25, 8-25, 9-15) |
17.00 | Hattarat | - | Junnut | Kostamus 50+ | 3-0 | (25-19, 25-15, 15-10) |
18.00 | Köppyrät | - | Kostamus 50+ | Junnut | 3-0 | (25-14, 25-17, 15-7) |
19.00 | Hojo | - | Kostamus 40 | Näätälä | 3-0 | (26-24, 25-19, 17-15) |
20.00 | Näätälä | - | Pleijerit | Hojo | 1-2 | (25-16, 20-25, 14-16) |
Kenttä B | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | miehet | - | ||||
10.00 | miehet | - | ||||
11.00 | Puput | - | Daijjut | Mimmit | 2-1 | (25-20, 19-25, 15-11) |
12.00 | Leenat | - | Mimmit | Daijjut | 2-1 | (25-10, 25-22, 8-15) |
13.00 | miehet | - | ||||
14.00 | miehet | - | ||||
15.00 | Puput | - | Mimmit | Leenat | 2-1 | (25-21, 19-25, 15-10) |
16.00 | Leenat | - | Daijjut | Puput | 3-0 | (25-17, 25-14, 15-13) |
17.00 | miehet | - | ||||
18.00 | miehet | - | ||||
19.00 | Puput | - | Leenat | Daijjut | 0-3 | (19-25, 18-25, 2-15) |
20.00 | Daijjut | - | Mimmit | Puput | 0-3 | (11-25, 13-25, 12-15) |
Sunnuntai 5.1.
Kenttä C | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | Junnut | - | Näätälä | Kostamus 40 | 2-0 | (25-16, 25-17) |
10.00 | Hattarat | - | Kostamus 40 | Junnut | 0-2 | (17-25, 14-25) |
11.00 | Junnut | - | Daijjut | Leenat | 0-2 | (14-25, 8-25) |
12.00 | Leenat | - | Hojo | Daijjut | 2-0 | (25-14, 25-18) |
13.00 | Näätälä | - | Daijjut | Kostamus50+ | 0-2 | (15-25, 12-25) |
14.00 | Köppyrät | - | Leenat | Pleijerit | 2-1 | (20-25, 25-16, 15-12) |
15.00 | Pleijerit | - | PuPut | Hojo | 0-2 | (15-25, 17-25) |
16.00 | Hojo | - | Köppyrät | Mimmit | 0-2 | (17-25, 21-25) |
Kenttä B | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | Kostamus 50 | - | Pleijerit | Hattarat | 0-2 | (21-25, 22-25) |
10.00 | miehet | - | ||||
11.00 | Kostamus 50 | - | PuPut | Näätälä | 0-2 | (10-25, 10-25) |
12.00 | miehet | - | ||||
13.00 | Hattarat | - | Mimmit | PuPut | 0-2 | (14-25, 10-25) |
14.00 | miehet | - | ||||
15.00 | Kostamus 40 | - | Mimmit | Köppyrät | 0-2 | (20-25, 23-25) |
16.00 | miehet | - |