Miehet
Lohko A | Lohko B | |
Ou Baga | Mehi | |
Mopet | Hyry | |
Pesiö | Näätälä | |
Ähky | Tulikivi | |
Kianta Team |
Lauantai 3.1.
Kenttä A | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
10.00 | Mopet | - | Pesiö | Ou Baga | 3 - 0 | (25-15, 25-16, 15-8) |
11.00 | Ähky | - | Ou Baga | Pesiö | 0 - 3 | (17-25, 21-25, 6-15) |
12.00 | Ou Baga | - | Pesiö | Ähky | 3 - 0 | (26-24, 25-12, 15-10) |
13.00 | Ähky | - | Mopet | Pesiö | 1 - 2 | (18-25, 11-25, 16-14) |
14.00 | naisten | - | peli | |||
15.00 | Pesiö | - | Ähky | Mopet | 0 - 3 | (20-25, 23-25, 11-15) |
16.00 | Mopet | - | Ou Baga | Ähky | 2 - 1 | (25-16, 20-25, 15-9) |
17.00 | naisten | - | peli | |||
18.00 | naisten | - | peli |
Kenttä B | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | Mehi | - | Näätälä | Tulikivi | 3 - 0 | (25-8, 25-14, 16-14) |
10.00 | Hyry | - | Tulikivi | Näätälä | 3 - 0 | (25-14, 25-16, 15-12) |
11.00 | Kianta Team | - | Mehi | Hyry | 0 - 3 | (15-25, 16-25, 4-15) |
12.00 | Näätälä | - | Tulikivi | Kianta Team | 2 - 1 | (25-23, 25-20, 12-15) |
13.00 | Hyry | - | Mehi | Tulikivi | 0 - 3 | (18-25, 20-25, 5-15) |
14.00 | Kianta Team | - | Näätälä | Mehi | 0 - 3 | (12-25, 10-25, 9-15) |
15.00 | Kianta Team | - | Tulikivi | Hyry | 1 - 2 | (20-25, 25-22, 8-15) |
16.00 | Hyry | - | Näätälä | Kianta Team | 3 - 0 | (25-6, 25-18, 15-5) |
17.00 | Tulikivi | - | Mehi | Näätälä | 0 - 3 | (11-25, 18-25, 10-15) |
18.00 | Kianta Team | - | Hyry | Mehi | 0 - 3 | (11-25, 20-25, 5-15) |
Sunnuntai 4.1.
Kenttä A | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | naisten | - | peli | |||
10.00 | Ou Baga | - | Hyry ott. 1 | Mopet | 2 - 1 | (19-25, 25-14, 15-12) |
11.00 | Kianta | - | Tulikivi | Pesiö | 0 - 2 | (24-26, 8-25) |
12.00 | Hyry | - | Ähky | Näätälä | 2 - 1 | (20-25, 25-18, 15-6) |
13.00 | Pesiö | - | Tulikivi | Kianta | 2 - 0 | (25-16, 25-15) |
14.00 | Kianta | - | Pesiö | Tulikivi | 0 - 2 | (12-25, 23-25) |
15.00 | Mehi | - | Mopet | Ou Baga | 2 - 1 | (25-20, 21-25, 15-11) |
16.00 | naisten | - | peli |
Kenttä B | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
10.00 | Ähky | - | Mehi ott.2 | Näätälä | 1 - 2 | (21-25, 25-22, 8-15) |
11.00 | Näätälä | - | Mopet ott.3 | Ou Baga | 0 - 2 | (11-25, 18-25) |
12.00 | Ou Baga. | - | Mehi | Mopet. | 2 - 0 | (26-24, 36-34) |
13.00 | Näätälä. | - | Ähky | Hyry | 1 - 2 | (25-23, 16-25, 9-15) |
14.00 | Mopet | - | Ou Baga | Mehi | 2 - 1 | (25-20, 18-25, 15-13) |
15.00 | Hyry | - | Näätälä | Ähky | 2 - 0 | (25-14, 25-19) |
16.00 | naisten | - | peli |