Naiset
Lohko A | ||
Team Puma | ||
Pleijerit | ||
Team Focus | ||
Leenat | ||
Vielä Kerran | ||
Näätälä | ||
Kiva Lentis |
Lauantai 3.1.
Kenttä C | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | Team Puma | - | Näätälä | Pleijerit | 3 - 0 | (25-18, 26-24, 15-9) |
9.00 | Kiva Lentis | - | Vielä Kerran | Pleijerit | 1 - 2 | (24-26, 21-25, 15-10) |
10.00 | Pleijerit | - | Vielä Kerran | Näätälä | 1 - 2 | (25-22, 20-25, 8-15) |
11.00 | Leenat | - | Team Focus | Vielä kerran | 1 - 2 | (10-25, 25-23, 6-15) |
12.00 | Näätälä | - | Pleijerit | Leenat | 0 - 3 | (19-25, 11-25, 12-15) |
13.00 | Team Puma | - | Leenat | Kiva Lentis | 0 - 3 | (20-25, 6-25,1-15) |
14.00 | Kiva Lentis | - | Pleijerit | Team Puma | 2 - 1 | (25-20, 25-20, 10-15) |
14.00 | Team Focus | - | Näätälä | Vielä kerran | 3 - 0 | (25-11, 25-10, 15-10) |
15.00 | Vielä Kerran | - | Leenat | Näätälä | 0 - 3 | (9-25, 20-25, 9-15) |
16.00 | Team Focus | - | Kiva Lentis | Team Puma | 3 - 0 | (25-18, 25-12, 15-5) |
17.00 | Kiva Lentis | - | Näätälä | Team Focus | 2 - 1 | (25-19, 25-16, 16-18) |
17.00 | Vielä Kerran | - | Team Puma | Team Focus | 1 - 2 | (23-25, 28-26, 12-15) |
18.00 | Team Puma | - | Team Focus | Vielä Kerran | 0 - 3 | (9-25, 13-25, 8-15) |
18.00 | Leenat | - | Pleijerit | Kiva Lentis | 3 - 0 | (25-14, 25-22, 15-9) |
Sunnuntai 4.1.
Kenttä C | ||||||
Klo | Ottelu | Tuomari | Tulos | Erät | ||
9.00 | Näätälä | - | Leenat | Kiva Lentis | 0 - 3 | (12-25, 14-25, 7-15) |
9.00 | Team Puma | Pleijerit | Vielä Kerran | 2 - 1 | (25-21, 25-20, 15-12) | |
10.00 | Vielä Kerran | - | Team Focus | Pleijerit | 0 - 3 | (16-25, 17-25, 16-18) |
11.00 | Leenat | - | Kiva Lentis | Team Puma | 3 - 0 | (25-15, 25-12, 15-9) |
12.00 | Näätälä | - | Vielä Kerran | Team Focus | 0 - 3 | (17-25, 11-25, 10-15) |
13.00 | Team Puma | - | Kiva Lentis | Näätälä | 3 - 0 | (25-15, 26-24, 15-13) |
14.00 | Team Focus | - | Pleijerit | Leenat | 3 - 0 | (25-17, 25-22, 15-10) |
15.00 | Kiva Lentis | - | Pleijerit | Näätälä | 0 - 2 | (21-25, 18-25) |
16.00 | Team Focus | - | Leenat | Pleijerit | 0 - 2 | (15-25, 22-25) |
16.00 | Vielä Kerran | - | Team Puma | Kiva | 2 - 0 | (25-11, 25-17) |