Miehet
Lohko A | Lohko B | |
Puolanka | Mehi | |
Mopet | Hyry | |
Näätälä | Pesiö | |
Ähky | Ylä-Kainuun Puutuote | |
Kianta Team |
Lauantai 3.1.
Kenttä A | |||||
Klo | Ottelu | Tulos | Erät | ||
11.00 | Mopet | - | Näätälä | 3-0 | (25-15, 25-13, 15-8) |
12.00 | Ähky | - | Puolanka | 1-2 | (14-25, 23-25, 15-8) |
13.00 | Puolanka | - | Näätälä | 3-0 | (28-26, 25-16, 15-9) |
14.00 | naisten | - | peli | ||
15.00 | Ähky | - | Mopet | 0-3 | (11-25, 12-25, 10-15) |
16.00 | Näätälä | - | Ähky | 1-2 | (25-21, 21-25, 6-15) |
17.00 | Mopet | - | Puolanka | 3-0 | (25-17, 25-14, 15-13) |
Kenttä B | |||||
Klo | Ottelu | Tulos | Erät | ||
9.00 | Mehi | - | Pesiö | 3-0 | (25-16, 25-14, 15-9) |
10.00 | Hyry | - | Puutuote | 3-0 | (25-11, 25-17, 15-7) |
11.00 | Kianta Team | - | Mehi | 0-3 | (12-25, 7-25, 12-15) |
12.00 | Pesiö | - | Puutuote | 2-1 | (25-19, 15-25, 15-12) |
13.00 | Hyry | - | Mehi | 0-3 | (21-25, 17-25, 14-16) |
14.00 | Kianta Team | - | Pesiö | 1-2 | 20-25, 25-16, 11-15) |
15.00 | Kianta Team | - | Puutuote | 0-3 | (23-25, 8-25, 10-25) |
16.00 | Hyry | - | Pesiö | 3-0 | (25-13, 25-18, 15-6) |
17.00 | Puutuote | - | Mehi | 1-2 | (14-25, 20-25, 15-11) |
18.00 | Kianta Team | - | Hyry | 0-3 | (18-25, 15-25, 5-15) |
Sunnuntai 4.1.
Kenttä A | |||||
Klo | Ottelu | Tulos | Erät | ||
9.00 | naisten | - | peli | ||
10.00 | Puolanka | - | Hyry | 1-2 | (17-25, 25-20, 9-15) |
11.00 | Kianta | - | Pesiö | 1-2 | (25-19, 18-25, 8-15) |
12.00 | Puolanka | - | Ähky | 2-1 | (20-25, 25-23, 15-13) |
13.00 | Näätälä | - | Pesiö | 2-1 | (25-15, 22-25, 15-7) |
14.00 | naisten | - | peli | ||
15.00 | Kianta | - | Näätälä | 0-2 | (15-25, 19-25) |
16.00 | Mehi | - | Mopet | 0-2 | (20-25, 10-25) |
Kenttä B | |||||
Klo | Ottelu | Tulos | Erät | ||
9.00 | naisten | - | peli | ||
10.00 | Ähky | - | Mehi | 0-2 | (19-25, 10-25) |
11.00 | Puutuote | - | Mopet | 0-2 | (12-25, 12-25) |
12.00 | Hyry | - | Mehi | 2-0 | (25-21, 25-22) |
13.00 | naisten | - | peli | ||
14.00 | Puutuote | - | Ähky | 0-2 | (22-25, 15-25) |
15.00 | Mopet | - | Hyry | 2-0 | (25-22, 25-21) |
16.00 | Puolanka | - | Puutuote | 1-2 | (22-25, 26-24, 12-15) |