Naiset
Päivänsäteet | |
Vielä Kerran Team | |
Puumat | |
PaKaB1 | |
PaKaB2 | |
Team Viinikainen |
Perjantai 6.1.
Kenttä C | ||||||
Klo | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | ||
10.00 | Päivänsäteet | - | Viinikainen | 3-0 | (25-4, 25-16, 15-7) | Puumat |
10.00 | PaKaB2 | - | Vielä kerran | 1-2 | (25-19, 24-26, 7-15) | Puumat |
11.00 | PaKaB1 | - | Puumat | 3-0 | (25-10, 25-21, 15-7) | PaKaB2 |
12.00 | Päivänsäteet | - | Vielä kerran | 3-0 | (25-9, 25-20, 15-12) | PaKaB1 |
13.00 | PaKaB1 | - | Päivänsäteet | 2-1 | (20-25, 25-18, 15-6) | Vielä kerran |
13.00 | PaKaB2 | - | Viinikainen | 2-1 | (25-11, 23-25, 15-8) | Puumat |
14.00 | Puumat | - | Viinikainen | 3-0 | (25-12, 25-13, 15-10) | Päivänsäteet |
15.00 | PaKaB2 | - | PaKaB1 | 0-3 | (16-25, 12-25, 6-15) | Viinikainen |
16.00 | Puumat | - | Vielä kerran | 2-1 | (25-15, 25-16, 15-17) | PaKaB2 |
17.00 | Päivänsäteet | - | PaKaB2 | 2-1 | (25-22, 26-24, 8-15) | Vielä kerran |
Lauantai 7.1.
Kenttä C | ||||||
Klo | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | ||
9.00 | Viinikainen | - | Vielä kerran | 0-3 | (11-25, 9-25, 6-15) | Päivänsäteet |
9.00 | Puumat | - | PaKaB2 | 2-1 | (25-19, 25-11, 12-15) | Päivänsäteet |
10.00 | PaKaB1 | - | Viinikainen | 3-0 | (25-4, 25-8, 15-6) | PaKaB2 |
11.00 | Puumat | - | Päivänsäteet | 1-2 | (20-25, 26-28, 15-10) | PaKaB1 |
12.00 | Vielä kerran | - | PaKaB1 | 0-3 | (18-25, 11-25, 7-15) | Puumat |
13.00 | Viinikainen | - | PaKaB2 sij.5-6 | 0-2 | (9-25, 19-25) | PaKa B1 |
13.00 | Vielä kerran | - | Puumat sij. 3-4 | 0-2 | (18-25, 13-25) | Päivänsäteet |
14.00 | Päivänsäteet | - | PaKa B1 sij. 1-2 | 0-2 | (15-25,15-25) | PaKa B2 |