Miehet
Lauantai 6.1.
Kenttä A | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Puutuote 1 - ViimeKesä | 0-2 | (18-25, 21-25) | Hyry | |
11.00 | Näätälä - Mehi | 0-2 | (12-25, 14-25) | ViimeKesä | |
12.00 | Puutuote 1 - Paalumedia | 0-2 | (22-25, 17-25) | Näätälä | |
13.00 | |||||
14.00 | Näätälä - Paalumedia | 0-2 | (20-25, 18-25) | Puutuote 1 | |
15.00 | Puutuote 1 - Pesiö | 0-2 | (19-25, 25-27) | ViimeKesä | |
16.00 | Puutuote 1 - Hyry | 1-2 | (26-24, 12-25, 4-15) | Näätälä | |
17.00 | Mehi - Pesiö | 2-0 | (25-19, 25-13) | Puutuote 1 |
Kenttä B | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Paalumedia - Pesiö | 2-0 | (27-25, 25-21) | Mehi | |
11.00 | Hyry - Pesiö | 2-0 | (25-16, 25-18) | Paalumedia | |
12.00 | ViimeKesä - Hyry | 0-2 | (15-25, 24-26) | Pesiö | |
13.00 | |||||
14.00 | Mehi - ViimeKesä | 2-0 | (25-13, 25-11) | Hyry | |
15.00 | Hyry - Näätälä | 2-0 | (25-13, 25-19) | Mehi | |
16.00 | Mehi - Paalumedia | 2-0 | (25-18, 25-7) | Pesiö | |
17.00 | Näätälä - ViimeKesä | 1-2 | (25-23, 13-25, 6-15) | Paalumedia |
Sunnuntai 7.1.
Kenttä A | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Puutuote 1 - Mehi | 0-2 | (15-25, 13-25) | Näätälä | |
11.00 | Näätälä - Puutuote 1 | 2-1 | (15-25, 25-21, 15-12) | ViimeKesä | |
12.00 | ViimeKesä - Paalumedia | 2-1 | (19-25, 25-21, 15-13) | Puutuote 1 | |
13.00 | Pesiö - Näätälä | 2-0 | (25-9, 25-8) | Hyry | |
14.00 | Näätälä-ViimeKesä (sijat 5.-6.) | 1-2 | (25-21, 15-25, 5-15) | Puutuote | |
15.00 | Hyry-Mehi (sijat 1.-2.) | 0-2 | (13-25, 9-25) | Pesiö |
Kenttä B | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Pesiö - ViimeKesä | 2-0 | (25-18, 25-20) | Paalumedia | |
11.00 | Hyry - Paalumedia | 2-1 | (22-25, 25-22, 15-12) | Mehi | |
12.00 | Mehi - Hyry | 2-0 | (25-20, 25-19) | Pesiö | |
13.00 | |||||
14.00 | Pesiö-Paalumedia (sijat 3.-4.) | 2-0 | (25-17, 25-20) | Hyry | |