Naiset
Lauantai 6.1.
Kenttä C | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Pleijerit - Puumat | 2-0 | (25-21, 25-10) | HuPS | |
11.00 | Puutuote 3 - HuPS | 0-2 | (25-19, 25-19) | Pleijerit | |
12.00 | Puutuote 3 - Puumat | 0-2 | (9-25, 21-25) | HuPS | |
13.00 | HuPS - Pleijerit | 0-2 | (12-25, 22-25) | Puumat | |
14.00 | HuPS - Puumat | 2-1 | (25-20, 25-27, 15-6) | Puutuote 3 | |
15.00 | Pleijerit - Puutuote 3 | 2-0 | (25-23, 25-19) | Puumat | |
16.00 | Pleijerit - Puumat | 2-1 | (25-19, 25-27, 16-14) | Puutuote 3 | |
17.00 | Puutuote 3 - HuPS | 0-2 | (24-26, 15-25) | Pleijerit |
sunnuntai 7.1.
Kenttä C | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Puutuote 3 - Puumat | 0-2 | (23-25, 20-25) | Pleijerit | |
11.00 | HuPS - Pleijerit | 1-2 | (25-20, 23-25, 4-15) | Puumat | |
12.00 | HuPS - Puumat | 0-2 | (9-25, 10-25) | Puutuote 3 | |
13.00 | Pleijerit - Puutuote 3 | 2-0 | (25-15, 25-14) | HuPS | |
14.00 | HuPS-Puutuote 3 (sijat 3.-4.) | 2-0 | (25-13, 25-19) | Puumat | |
15.00 | Puumat-Pleijerit (sijat 1.-2.) | 1-2 | (25-17, 13-25, 7-15) | Puutuote 3 |