Miehet
Lauantai 5.1.
Kenttä A | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Puutuote 1 - PuRy | 2-1 | (13-25, 25-17, 15-8) | Hyry | |
11.00 | Näätälä - Piitsiläiset | 2-0 | (25-21, 25-17) | PuRy | |
12.00 | Puutuote 1 - Kuhnurit | 0-2 | (8-25, 18-25) | Näätälä | |
13.00 | Naisten peli | ||||
14.00 | Näätälä - Kuhnurit | 0-2 | (17-25, 13-25) | Puutuote 1 | |
15.00 | Puutuote 1 - Pesiö | 2-1 | (20-25, 25-18, 15-12) | PuRy | |
16.00 | Puutuote 1 - Hyry | 0-2 | (6-25, 12-25) | Näätälä | |
17.00 | Piitsiläiset - Pesiö | 2-0 | (25-10, 25-13) | Puutuote 1 |
Kenttä B | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Kuhnurit - Pesiö | 2-0 | (25-18, 25-9) | Piitsiläiset | |
11.00 | Hyry - Pesiö | 2-0 | (25-23, 25-23) | Kuhnurit | |
12.00 | PuRy - Hyry | 0-2 | (16-25, 13-25) | Pesiö | |
13.00 | Naisten peli | ||||
14.00 | Piitsiläiset - PuRy | 0-2 | (21-25, 21-25) | Hyry | |
15.00 | Hyry - Näätälä | 2-0 | (25-9, 25-19) | Piitsiläiset | |
16.00 | Piitsiläiset - Kuhnurit | 0-2 | (11-25, 18-25) | Pesiö | |
17.00 | Näätälä - PuRy | 2-0 | (25-20, 25-14) | Kuhnurit |
Sunnuntai 6.1.
Kenttä A | ||||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | ||
10.00 | Puutuote 1 - Piitsiläiset | 2-0 | (25-17, 25-13) | Näätälä | ||
11.00 | Näätälä - Puutuote 1 | 2-0 | (25-23, 25,23) | PuRy | ||
12.00 | PuRy - Kuhnurit | 0-2 | (4-25, 12-25) | Puutuote 1 | ||
13.00 | Pesiö - Näätälä | 0-2 | (15-25, 12-25) | Hyry | ||
14.00 | Piitsiläiset-PuRy | 2-0 | (25-22,25-16) | Pesiö | ||
15.00 | Kuhnurit-Hyry (loppuottelu) | 2-1 | (25-21, 23-25, 15-7) | Puutuote 1 |
Kenttä B | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | PuRy - Pesiö | 2-0 | (25-22, 25-22) | Kuhnurit | |
11.00 | Hyry - Kuhnurit | 2-0 | (26-24, 25-23) | Piitsiläiset | |
12.00 | Piitsiläiset - Hyry | 0-2 | (14-25, 20-25) | Pesiö | |
13.00 | Naisten peli | ||||
14.00 | Puutuote 1 - Näätälä (pronssiottelu) | 0-2 | (14-25, 18-25) | Kuhnurit |