Naiset
Lauantai 5.1.
Kenttä C | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
9.00 | Päivänsäteet - Puumat | 2-0 | (25-16, 25-22) | Tehotytöt | |
10.00 | Kuohut BT - Näätälä | 0-2 | (9-25, 6-25) | Puumat | |
11.00 | Kalevala - Tehotytöt | 0-2 | (15-25, 13-25) | Kuohut BT | |
12.00 | Päivänsäteet - Näätälä | 2-0 | (25-20, 25-11) | Kalevala | |
13.00 | Kalevala - Päivänsäteet | 0-2 | (18-25, 14-25) | Näätälä | |
13.00 | Kuohut BT - Puumat (B-kenttä) | 0-2 | (7-25, 7-25) | Tehotytöt | |
14.00 | Tehotytöt - Puumat | 2-0 | (25-18, 25-18) | Päivänsäteet | |
15.00 | Kuohut BT - Kalevala | 0-2 | (13-25, 9-25) | Puumat | |
16.00 | Tehotytöt - Näätälä | 2-0 | (25-17, 25-18) | Kuohut BT | |
17.00 | Päivänsäteet - Kuohut BT | 2-0 | (25-16, 25-12) | Näätälä |
Sunnuntai 6.1.
Kenttä C | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
9.00 | Puumat - Näätälä | 0-2 | (10-25, 17-25) | Päivänsäteet | |
9.00 | Tehotytöt - Kuohut BT (B-kenttä) | 2-0 | (25-9, 25-9) | Päivänsäteet | |
10.00 | Kalevala - Puumat | 1-2 | (25-15, 17-25, 13-15) | Kuohut BT | |
11.00 | Tehotytöt - Päivänsäteet | 2-0 | (28-26, 25-20) | Kalevala | |
12.00 | Näätälä - Kalevala | 2-0 | (25-8, 25-17) | Tehotytöt | |
13.00 | Kuohut BT-Kalevala | 0-2 | (20-25, 22-25) | Tehotytöt | |
13.00 | Puumat-Näätälä (pronssiottelu) | 2-1 | (29-27, 14-25, 15-11) | Päivänsäteet | |
14.00 | Päivänsäteet-Tehotytöt (loppuottelu) | 0-2 | (17-25, 25-27) | Kalevala |