Miehet
Miehet | ||
Oma Porukka | ||
Näätälä | ||
Paalumedia | ||
Saunojat | ||
Riim Tiim | ||
Kolmeen Metriin | ||
PuRy |
Lauantai 7.1.
Kenttä A | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Paalumedia - Saunojat | 0-2 | (10-25, 5-25) | Riim Tiim | |
11.00 | Näätälä - PuRy | 2-1 | (25-17, 14-25, 15-10) | Saunojat | |
12.00 | Paalumedia - Kolmeen Metriin | 0-2 | (19-25, 14-25) | Näätälä | |
13.00 | Naisten peli | ||||
14.00 | Näätälä - Kolmeen Metriin | 0-2 | (11-25, 9-25) | Paalumedia | |
15.00 | Paalumedia - Oma Porukka | 2-0 | (26-24, 25-20) | Saunojat | |
16.00 | Paalumedia - Riim Tiim | 0-2 | (16-25, 12-25) | Näätälä | |
17.00 | PuRy - Oma Porukka | 2-0 | (25-9, 25-10) | Paalumedia |
Kenttä C | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Kolmeen Metriin - Oma Porukka | 2-0 | (25-10, 25-17) | PuRy | |
11.00 | Riim Tiim - Oma Porukka | 2-0 | (25-20, 25-15) | Kolmeen Metriin | |
12.00 | Saunojat - Riim Tiim | 1-2 | (20-25, 25-23, 7-15) | Oma Porukka | |
13.00 | Naisten peli | ||||
14.00 | PuRy - Saunojat | 0-2 | (20-25, 13-25) | Riim Tiim | |
15.00 | Riim Tiim - Näätälä | 2-1 | (25-13, 20-25, 15-12) | PuRy | |
16.00 | PuRy - Kolmeen Metriin | 0-2 | (23-25, 21-25) | Oma Porukka | |
17.00 | Näätälä - Saunojat | 0-2 | (13-25, 16-25) | Kolmeen Metriin |
Sunnuntai 8.1.
Kenttä A | ||||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | ||
10.00 | Paalumedia - PuRy | 0-2 | (13-25, 25-27) | Näätälä | ||
11.00 | Näätälä - Paalumedia | 2-0 | (25-15, 25-20) | Saunojat | ||
12.00 | Saunojat - Kolmeen Metriin | 2-0 | (25-21, 25-20) | Paalumedia | ||
13.00 | Oma Porukka - Näätälä | 0-2 | (8-25, 17-25) | Riim Tiim | ||
14.00 | L6 Paalumedia - L5 PuRy | 0-2 | (11-25, 9-25) | L7 Oma Porukka | ||
15.00 | L2 Kolmeen Metriin - L1 Saunojat | 2-0 | (25-17, 25-15) | L4 Näätälä |
Kenttä B | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Oma Porukka - Saunojat | 2-0 | (25-12, 25-16) | Kolmeen Metriin | |
11.00 | Riim Tiim - Kolmeen Metriin | 0-2 | (16-25, 23-25) | PuRy | |
12.00 | PuRy - Riim Tiim | 0-2 | (20-25, 26-28) | Oma Porukka | |
13.00 | Naisten peli | ||||
14.00 | L4 Näätälä - L3 Riim Tiim kenttä C | 0-2 | (15-25, 13-25) | L2 3 metriin | |
14.00 | Naisten L2 Leenat - Naisten L1 Töppyrät | 0-2 | 14-25, 18-25) | Mummut | |