Naiset
Naiset |
Töppyrät |
NoName |
Päivänsäteet |
Leenat |
Mummut |
Pajalaiset |
Lauantai 7.1.
Kenttä B | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
9.00 | Päivänsäteet - Pajalaiset | 2-0 | (25-18, 25-17) | Mummut | |
10.00 | NoName - Töppyrät | 0-2 | (13-25, 11-25) | Pajalaiset | |
11.00 | Leenat - Mummut | 2-0 | (25-21, 25-18) | NoName | |
12.00 | Päivänsäteet - Töppyrät | 0-2 | (22-25, 22-25) | Leenat | |
13.00 | Leenat - Päivänsäteet | 2-1 | (25-20, 22-25, 15-9) | Töppyrät | |
13.00 | NoName - Pajalaiset Kenttä C | 2-1 | (19-25, 31-29, 15-12) | Mummut | |
14.00 | Mummut - Pajalaiset | 2-1 | (22-25, 25-16, 15-11) | Päivänsäteet | |
15.00 | NoName - Leenat | 1-2 | (25-23, 19-25, 5-15) | Pajalaiset | |
16.00 | Mummut - Töppyrät | 0-2 | (15-25, 13-25) | NoName | |
17.00 | Päivänsäteet - NoName | 1-2 | (19-25, 25-20, 14-16) | Töppyrät |
Sunnuntai 8.1.
Kenttä C | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
9.00 | Pajalaiset - Töppyrät | 0-2 | (17-25, 18-25) | Päivänsäteet | |
9.00 | Mummut - NoName Kenttä B | 1-2 | (23-25, 26-24, 12-15) | Päivänsäteet | |
10.00 | Leenat - Pajalaiset | 2-0 | (25-9, 25-13) | NoName | |
11.00 | Mummut - Päivänsäteet | 1-2 | (17-25, 25-19, 10-15) | Leenat | |
13.00 | L6 Pajalaiset - L5 Mummut | 0-2 | (22-25, 18-25) | L1 Töppyrät | |
13.00 | L4 Päivänsäteet- L3 NoName Kenttä B | 2-0 | (25-21, 25-21) | L2 Leenat | |
14.00 | Naisten L2 Leenat - Naisten L1 Töppyrät | 0-2 | (14-25, 18-25) | Mummut | |