Naiset
Perjantai 5.1.
Kenttä A | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
19.00 | A-tytöt - Ryhmä Rämä | 0-2 | (17-25, 19-25) | Päivänsäteet | |
20.00 | A-tytöt - Päivänsäteet | 1-2 | (25-22, 9-25, 10-15) | Ryhmä Rämä |
Lauantai 6.1.
Kenttä C | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | NääNuo - Ryhmä Rämä | 2-1 | (20-25, 25-7, 15-7) | Päivänsäteet | |
11.00 | NoName - Päivänsäteet | 1-2 | (25-23, 23-25, 15-17) | NääNuo | |
12.00 | Pyryharakat - Ryhmä Rämä | 0-2 | (13-25, 13-25) | NoName | |
13.00 | NääNuo - Päivänsäteet | 2-0 | (27-25, 25-19) | Ryhmä Rämä | |
14.00 | Ryhmä Rämä - NoName | 1-2 | (20-25, 25-22, 8-15) | Päivänsäteet |
Kenttä B | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Miesten peli | ||||
11.00 | Miesten peli | ||||
12.00 | Miesten peli | ||||
13.00 | Pyryharakat - NoName | 0-2 | (9-25, 6-25) | Ryhmä Rämä | |
14.00 | - - | ||||
15.00 | Päivänsäteet - Ryhmä Rämä | 2-1 | (25-19, 19-25, 15-12) | Pyryharakat | |
16.00 | NääNuo - Pyryharakat | 2-0 | (25-13, 25-10) | NoName |
Sunnuntai 7.1.
Kenttä C | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | A-tytöt - NääNuo | 0-2 | (16-25, 19-25) | NoName | |
11.00 | A-tytöt - NoName | 0-2 | (19-25, 13-25) | Pyryharakat | |
12.00 | Päivänsäteet - Pyryharakat | 2-0 | (25-14, 25-18) | A-tytöt | |
13.00 | A-tytöt - Pyryharakat | 2-0 | (25-14, 25-18) | NääNuo | |
14.00 | L5 A-tytöt - L6 Pyryharakat | 2-0 | (25-15, 25-8) | L2 Päivänsäteet | |
15.00 | L3 NoName - L4 Ryhmä Rämä | 2-0 | (25-15, 25-15) | L6 Pyryharakat |
Kenttä B | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Miesten peli | ||||
11.00 | Miesten peli | ||||
12.00 | NääNuo - NoName | 0-2 | A-tytöt | ||
13.00 | Miesten peli | ||||
14.00 | Miesten peli | ||||
15.00 | L1 NääNuo - L2 Päivänsäteet | 0-2 | 22-25, 15-25) | L5 A-tytöt |