Miehet
Miehet
Lohko A | Lohko B | |
Ou Baga | Kulkurit | |
Mopet | Kolumbus | |
Pesiö | Näätälä | |
Mehi | Ähky |
Lauantai 3.1.
Kenttä A | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | ||
10.00 | Mopet - Pesiö | 3-0 | (25-16, 25-15, 15-9) | ||
11.00 | Mehi - Ou BaGa | 3-0 | (25-11, 25-7, 15-9) | ||
12.00 | Ou BaGa - Pesiö | 0-3 | (5-25, 11-25, 4-15) | ||
13.00 | Mehi - Mopet | 2-1 | (28-26, 26-24, 11-15) | ||
14.00 | |||||
15.00 | Pesiö - Mehi | 0-3 | (22-25, 15-25, 10-15) | ||
16.00 | Mopet - Ou BaGa | 3-0 | (25-12, 25-5, 15-7) | ||
Kenttä B | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | ||
10.00 | Ähky - Kulkurit | 0-3 | (18-25, 12-25, 5-15) | ||
11.00 | Kolumbus - Näätälä | 3-0 | (25-23, 25-21, 15-13) | ||
12.00 | Ähky - Kolumbus | 1-2 | (19-25, 13-25, 15-9) | ||
13.00 | Kulkurit - Näätälä | 3-0 | (25-15, 25-17, 15-11) | ||
14.00 | |||||
15.00 | Kolumbus - Kulkurit | 0-3 | (12-25, 17-25, 13-15) | ||
16.00 | Näätälä - Ähky | 1-2 | (18-25, 25-21, 13-15) |
sunnuntai 4.1.
Kenttä A | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | ||
10.00 | Mehi-Näätälä | 2-0 | (25-12, 25-19) | ||
11.00 | Pesiö-Kolumbus | 2-1 | (25-17, 17-25, 15-10) | ||
12.00 | Näätälä- Ou Baga | 2-0 | (25-13, 25-19) | ||
13.00 | Kulkurit- Mopet | 2-0 | (25-21, 25-19) | ||
14.00 | Näätälä - Kolumbus (sijat 5-6) | 2-1 | (14-25, 25-18, 15-12) | ||
15.00 | Kulkurit - Mehi (sijat 1-2) | 2-0 | (25-20, 25-17) |
Kenttä B | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | ||
10.00 | Ou Baga-Kulkurit | 0-2 | (13-25, 16-25) | ||
11.00 | Ähky-Mopet | 0-2 | (14-25, 10-25) | ||
12.00 | Ähky-Kolumbus | 1-2 | (17-25, 25-15, 9-15) | ||
13.00 | Mehi- Pesiö | 2-0 | (25-19, 25-16) | ||
14.00 | Ou Baga - Ähky (sijat 7-8) | 0-2 | (14-25, 16-25) | ||
15.00 | Mopet - Pesiö (sijat 3-4) | 2-0 | (25-20, 25-18) |