Miehet
Miehet
Mopet | ||
Näätälä | ||
Ähky | ||
Pesiö | ||
Kianta-Team | ||
Hyryn Pojat | ||
Kaprittajat |
Lauantai 2.1.
Kenttä A | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Mopet - Kianta Team | 2-0 | (25-21, 25-13) | Hyryn Pojat | |
11.00 | Näätälä - Kaprittajat | 1-2 | (10-25, 25-20, 8-15) | Kianta | |
12.00 | Mopet - Ähky | 2-0 | (32-30, 25-17) | Näätälä | |
13.00 | Naisten peli | ||||
14.00 | Näätälä - Ähky | 2-0 | (25-20, 25-6) | Mopet | |
15.00 | Mopet - Pesiö | 2-0 | (25-14, 25-19) | Kianta | |
16.00 | Mopet - Hyryn Pojat | 0-2 | (22-25, 15-25) | Näätälä | |
17.00 | Kaprittajat - Pesiö | 2-0 | (25-22, 25-18) | Mopet |
Kenttä B | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Ähky - Pesiö | 0-2 | (23-25, 10-25) | Kaprittajat | |
11.00 | Hyryn Pojat - Pesiö | 2-1 | (17-25, 25-16, 15-9) | Ähky | |
12.00 | Kianta Team- Hyryn Pojat | 0-2 | (11-25, 17-25) | Pesiö | |
13.00 | Naisten peli | ||||
14.00 | Kaprittajat - Kianta Team | 2-0 | (25-10, 25-23) | Hyryn Pojat | |
15.00 | Hyryn Pojat - Näätälä | 2-0 | (25-20, 25-13) | Kaprittajat | |
16.00 | Kaprittajat - Ähky | 2-0 | (25-22, 25-13) | Pesiö | |
17.00 | Näätälä - Kianta Team | 2-0 | (25-18, 26-24) | Ähky |
Sunnuntai 3.1.
Kenttä A | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Mopet - Kaprittajat | 2-0 | (25-8, 25-18) | Näätälä | |
11.00 | Näätälä - Mopet | 0-2 | (20-25, 14-25) | Kianta | |
12.00 | Kianta Team - Ähky | 2-0 | (25-19, 25-22) | Mopet | |
13.00 | Pesiö - Näätälä | 2-0 | (25-13, 25-18) | Hyryn Pojat | |
14.00 | Kianta - Näätälä | 1-2 | (25-11, 24-26, 12-15) | sijat 5-6 | |
15.00 | Mopet - Hyryn Pojat | 2-0 | (25-22, 25-18) | sijat 1-2 |
Kenttä B | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
10.00 | Pesiö - Kianta Team | 2-0 | (25-13, 25-22) | Ähky | |
11.00 | Hyryn Pojat - Ähky | 2-0 | (25-9, 25-5) | Kaprittajat | |
12.00 | Kaprittajat - Hyryn Pojat | 0-2 | (16-25, 21-25) | Pesiö | |
13.00 | Naisten peli | ||||
14.00 | Pesiö - Kaprittajat | 0-2 | (20-25, 17-25) | sijat 3-4 | |