Naiset
Köppyrät
Näätälä
Hurlumheit
Kiva-Lentis
B-tytöt
C-tytöt
Lauantai 2.1.
Kenttä C | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
9.00 | Köppyrät - C-tytöt | 2-0 | (25-3, 25-5) | Hurlumheit | |
10.00 | B-tytöt - Näätälä | 0-2 | (15-25, 10-25) | C-tytöt | |
11.00 | Kiva-Lentis - Hurlumheit | 1-2 | (18-25, 25-19, 2-15) | B-tytöt | |
12.00 | Köppyrät - Näätälä | 2-0 | (25-10, 25-14) | Kiva-Lentis | |
13.00 | Kiva-Lentis - Köppyrät | 0-2 | (14-25, 17-25) | Näätälä | |
13.00 | B-tytöt - C-tytöt (kenttä B) | 2-1 | (25-22, 15-25, 15-9) | Hurlumheit | |
14.00 | Hurlumheit - C-tytöt | 2-0 | (25-18, 25-10) | Köppyrät | |
15.00 | B-tytöt - Kiva-Lentis | 0-2 | (24-26, 15-25) | C-tytöt | |
16.00 | Hurlumheit - Näätälä | 2-1 | (25-22, 9-25, 15-11) | B-tytöt | |
17.00 | Köppyrät - B-tytöt | 2-0 | (25-14, 25-9) | Näätälä |
Sunnuntai 3.1.
Kenttä C | |||||
Kello | Ottelu | Tulos | Erät | Tuomari | |
9.00 | C-tytöt - Näätälä | 0-2 | (17-25, 13-25) | Köppyrät | |
9.00 | Hurlumheit - B-tytöt (kenttä B) | 2-0 | (25-23, 25-21) | Köppyrät | |
10.00 | Kiva-Lentis - C-tytöt | 2-0 | (25-14, 25-12) | B-tytöt | |
11.00 | Hurlumheit - Köppyrät | 0-2 | (13-25, 17-25) | Kiva-Lentis | |
12.00 | Näätälä - Kiva-Lentis | 2-0 | (25-14, 25-14) | Hurlumheit | |
13.00 | C-tytöt - B-tytöt | 0-2 | (16-25, 23-25) | sijat 5-6 | |
13.00 | Kiva-Lentis - Näätälä (kenttä B) | 0-2 | (13-25, 23-25) | sijat 3-4 | |
14.00 | Hurlumheit - Köppyrät | 0-2 | (16-25, 17-25) | sijat 1-2 |